title
1.0
   46.16676    0.00000    0.00000
    0.00000   23.08338    0.00000
    0.00000    0.00000   15.00000
432 
Selective dynamics
Cartesian
  -15.32419   -7.69446    0.05056  T T T
  -14.22012   -9.61807    0.80763  T T T
  -13.47083   -5.77085   -2.77757  T T T
  -13.39964   -7.69446   -1.44368  T T T
  -11.54169   -3.84723   -5.44080  F F F
  -11.54169   -5.77085   -4.08060  F F F
  -11.66063   -7.69446    0.13970  T T T
  -12.02439   -9.61807    1.55748  T T T
   -9.61440   -5.77085   -2.63666  T T T
   -9.67154   -7.69446   -1.21135  T T T
   -7.69446   -3.84723   -5.44080  F F F
   -7.69446   -5.77085   -4.08060  F F F
  -15.32419   -3.84723    0.05056  T T T
  -14.22012   -5.77084    0.80763  T T T
  -13.47083   -1.92362   -2.77757  T T T
  -13.39964   -3.84723   -1.44368  T T T
  -11.54169    0.00000   -5.44080  F F F
  -11.54169   -1.92362   -4.08060  F F F
  -11.66063   -3.84723    0.13970  T T T
  -12.02439   -5.77084    1.55748  T T T
   -9.61440   -1.92362   -2.63666  T T T
   -9.67154   -3.84723   -1.21135  T T T
   -7.69446    0.00000   -5.44080  F F F
   -7.69446   -1.92362   -4.08060  F F F
   -7.62973   -7.69446    0.05056  T T T
   -6.52566   -9.61807    0.80763  T T T
   -5.77637   -5.77085   -2.77757  T T T
   -5.70518   -7.69446   -1.44368  T T T
   -3.84723   -3.84723   -5.44080  F F F
   -3.84723   -5.77085   -4.08060  F F F
   -3.96617   -7.69446    0.13970  T T T
   -4.32993   -9.61807    1.55748  T T T
   -1.91994   -5.77085   -2.63666  T T T
   -1.97708   -7.69446   -1.21135  T T T
    0.00000   -3.84723   -5.44080  F F F
    0.00000   -5.77085   -4.08060  F F F
   -7.62973   -3.84723    0.05056  T T T
   -6.52566   -5.77084    0.80763  T T T
   -5.77637   -1.92362   -2.77757  T T T
   -5.70518   -3.84723   -1.44368  T T T
   -3.84723    0.00000   -5.44080  F F F
   -3.84723   -1.92362   -4.08060  F F F
   -3.96617   -3.84723    0.13970  T T T
   -4.32993   -5.77084    1.55748  T T T
   -1.91994   -1.92362   -2.63666  T T T
   -1.97708   -3.84723   -1.21135  T T T
    0.00000    0.00000   -5.44080  F F F
    0.00000   -1.92362   -4.08060  F F F
  -15.32419    0.00000    0.05056  T T T
  -14.22012   -1.92361    0.80763  T T T
  -13.47083    1.92361   -2.77757  T T T
  -13.39964    0.00000   -1.44368  T T T
  -11.54169    3.84723   -5.44080  F F F
  -11.54169    1.92361   -4.08060  F F F
  -11.66063    0.00000    0.13970  T T T
  -12.02439   -1.92361    1.55748  T T T
   -9.61440    1.92361   -2.63666  T T T
   -9.67154    0.00000   -1.21135  T T T
   -7.69446    3.84723   -5.44080  F F F
   -7.69446    1.92361   -4.08060  F F F
  -15.32419    3.84723    0.05056  T T T
  -14.22012    1.92362    0.80763  T T T
  -13.47083    5.77084   -2.77757  T T T
  -13.39964    3.84723   -1.44368  T T T
  -11.54169    7.69446   -5.44080  F F F
  -11.54169    5.77084   -4.08060  F F F
  -11.66063    3.84723    0.13970  T T T
  -12.02439    1.92362    1.55748  T T T
   -9.61440    5.77084   -2.63666  T T T
   -9.67154    3.84723   -1.21135  T T T
   -7.69446    7.69446   -5.44080  F F F
   -7.69446    5.77084   -4.08060  F F F
   -7.62973    0.00000    0.05056  T T T
   -6.52566   -1.92361    0.80763  T T T
   -5.77637    1.92361   -2.77757  T T T
   -5.70518    0.00000   -1.44368  T T T
   -3.84723    3.84723   -5.44080  F F F
   -3.84723    1.92361   -4.08060  F F F
   -3.96617    0.00000    0.13970  T T T
   -4.32993   -1.92361    1.55748  T T T
   -1.91994    1.92361   -2.63666  T T T
   -1.97708    0.00000   -1.21135  T T T
    0.00000    3.84723   -5.44080  F F F
    0.00000    1.92361   -4.08060  F F F
   -7.62973    3.84723    0.05056  T T T
   -6.52566    1.92362    0.80763  T T T
   -5.77637    5.77084   -2.77757  T T T
   -5.70518    3.84723   -1.44368  T T T
   -3.84723    7.69446   -5.44080  F F F
   -3.84723    5.77084   -4.08060  F F F
   -3.96617    3.84723    0.13970  T T T
   -4.32993    1.92362    1.55748  T T T
   -1.91994    5.77084   -2.63666  T T T
   -1.97708    3.84723   -1.21135  T T T
    0.00000    7.69446   -5.44080  F F F
    0.00000    5.77084   -4.08060  F F F
  -15.32419    7.69446    0.05056  T T T
  -14.22012    5.77085    0.80763  T T T
  -13.47083    9.61807   -2.77757  T T T
  -13.39964    7.69446   -1.44368  T T T
  -11.54169   11.54169   -5.44080  F F F
  -11.54169    9.61807   -4.08060  F F F
  -11.66063    7.69446    0.13970  T T T
  -12.02439    5.77085    1.55748  T T T
   -9.61440    9.61807   -2.63666  T T T
   -9.67154    7.69446   -1.21135  T T T
   -7.69446   11.54169   -5.44080  F F F
   -7.69446    9.61807   -4.08060  F F F
  -15.32419   11.54169    0.05056  T T T
  -14.22012    9.61808    0.80763  T T T
  -13.47083   13.46530   -2.77757  T T T
  -13.39964   11.54169   -1.44368  T T T
  -11.54169   15.38892   -5.44080  F F F
  -11.54169   13.46530   -4.08060  F F F
  -11.66063   11.54169    0.13970  T T T
  -12.02439    9.61808    1.55748  T T T
   -9.61440   13.46530   -2.63666  T T T
   -9.67154   11.54169   -1.21135  T T T
   -7.69446   15.38892   -5.44080  F F F
   -7.69446   13.46530   -4.08060  F F F
   -7.62973    7.69446    0.05056  T T T
   -6.52566    5.77085    0.80763  T T T
   -5.77637    9.61807   -2.77757  T T T
   -5.70518    7.69446   -1.44368  T T T
   -3.84723   11.54169   -5.44080  F F F
   -3.84723    9.61807   -4.08060  F F F
   -3.96617    7.69446    0.13970  T T T
   -4.32993    5.77085    1.55748  T T T
   -1.91994    9.61807   -2.63666  T T T
   -1.97708    7.69446   -1.21135  T T T
    0.00000   11.54169   -5.44080  F F F
    0.00000    9.61807   -4.08060  F F F
   -7.62973   11.54169    0.05056  T T T
   -6.52566    9.61808    0.80763  T T T
   -5.77637   13.46530   -2.77757  T T T
   -5.70518   11.54169   -1.44368  T T T
   -3.84723   15.38892   -5.44080  F F F
   -3.84723   13.46530   -4.08060  F F F
   -3.96617   11.54169    0.13970  T T T
   -4.32993    9.61808    1.55748  T T T
   -1.91994   13.46530   -2.63666  T T T
   -1.97708   11.54169   -1.21135  T T T
    0.00000   15.38892   -5.44080  F F F
    0.00000   13.46530   -4.08060  F F F
    0.06473   -7.69446    0.05056  T T T
    1.16880   -9.61807    0.80763  T T T
    1.91809   -5.77085   -2.77757  T T T
    1.98928   -7.69446   -1.44368  T T T
    3.84723   -3.84723   -5.44080  F F F
    3.84723   -5.77085   -4.08060  F F F
    3.72829   -7.69446    0.13970  T T T
    3.36453   -9.61807    1.55748  T T T
    5.77452   -5.77085   -2.63666  T T T
    5.71738   -7.69446   -1.21135  T T T
    7.69446   -3.84723   -5.44080  F F F
    7.69446   -5.77085   -4.08060  F F F
    0.06473   -3.84723    0.05056  T T T
    1.16880   -5.77084    0.80763  T T T
    1.91809   -1.92362   -2.77757  T T T
    1.98928   -3.84723   -1.44368  T T T
    3.84723    0.00000   -5.44080  F F F
    3.84723   -1.92362   -4.08060  F F F
    3.72829   -3.84723    0.13970  T T T
    3.36453   -5.77084    1.55748  T T T
    5.77452   -1.92362   -2.63666  T T T
    5.71738   -3.84723   -1.21135  T T T
    7.69446    0.00000   -5.44080  F F F
    7.69446   -1.92362   -4.08060  F F F
    7.75919   -7.69446    0.05056  T T T
    8.86326   -9.61807    0.80763  T T T
    9.61255   -5.77085   -2.77757  T T T
    9.68374   -7.69446   -1.44368  T T T
   11.54169   -3.84723   -5.44080  F F F
   11.54169   -5.77085   -4.08060  F F F
   11.42275   -7.69446    0.13970  T T T
   11.05899   -9.61807    1.55748  T T T
   13.46898   -5.77085   -2.63666  T T T
   13.41184   -7.69446   -1.21135  T T T
   15.38892   -3.84723   -5.44080  F F F
   15.38892   -5.77085   -4.08060  F F F
    7.75919   -3.84723    0.05056  T T T
    8.86326   -5.77084    0.80763  T T T
    9.61255   -1.92362   -2.77757  T T T
    9.68374   -3.84723   -1.44368  T T T
   11.54169    0.00000   -5.44080  F F F
   11.54169   -1.92362   -4.08060  F F F
   11.42275   -3.84723    0.13970  T T T
   11.05899   -5.77084    1.55748  T T T
   13.46898   -1.92362   -2.63666  T T T
   13.41184   -3.84723   -1.21135  T T T
   15.38892    0.00000   -5.44080  F F F
   15.38892   -1.92362   -4.08060  F F F
    0.06473    0.00000    0.05056  T T T
    1.16880   -1.92361    0.80763  T T T
    1.91809    1.92361   -2.77757  T T T
    1.98928    0.00000   -1.44368  T T T
    3.84723    3.84723   -5.44080  F F F
    3.84723    1.92361   -4.08060  F F F
    3.72829    0.00000    0.13970  T T T
    3.36453   -1.92361    1.55748  T T T
    5.77452    1.92361   -2.63666  T T T
    5.71738    0.00000   -1.21135  T T T
    7.69446    3.84723   -5.44080  F F F
    7.69446    1.92361   -4.08060  F F F
    0.06473    3.84723    0.05056  T T T
    1.16880    1.92362    0.80763  T T T
    1.91809    5.77084   -2.77757  T T T
    1.98928    3.84723   -1.44368  T T T
    3.84723    7.69446   -5.44080  F F F
    3.84723    5.77084   -4.08060  F F F
    3.72829    3.84723    0.13970  T T T
    3.36453    1.92362    1.55748  T T T
    5.77452    5.77084   -2.63666  T T T
    5.71738    3.84723   -1.21135  T T T
    7.69446    7.69446   -5.44080  F F F
    7.69446    5.77084   -4.08060  F F F
    7.75919    0.00000    0.05056  T T T
    8.86326   -1.92361    0.80763  T T T
    9.61255    1.92361   -2.77757  T T T
    9.68374    0.00000   -1.44368  T T T
   11.54169    3.84723   -5.44080  F F F
   11.54169    1.92361   -4.08060  F F F
   11.42275    0.00000    0.13970  T T T
   11.05899   -1.92361    1.55748  T T T
   13.46898    1.92361   -2.63666  T T T
   13.41184    0.00000   -1.21135  T T T
   15.38892    3.84723   -5.44080  F F F
   15.38892    1.92361   -4.08060  F F F
    7.75919    3.84723    0.05056  T T T
    8.86326    1.92362    0.80763  T T T
    9.61255    5.77084   -2.77757  T T T
    9.68374    3.84723   -1.44368  T T T
   11.54169    7.69446   -5.44080  F F F
   11.54169    5.77084   -4.08060  F F F
   11.42275    3.84723    0.13970  T T T
   11.05899    1.92362    1.55748  T T T
   13.46898    5.77084   -2.63666  T T T
   13.41184    3.84723   -1.21135  T T T
   15.38892    7.69446   -5.44080  F F F
   15.38892    5.77084   -4.08060  F F F
    0.06473    7.69446    0.05056  T T T
    1.16880    5.77085    0.80763  T T T
    1.91809    9.61807   -2.77757  T T T
    1.98928    7.69446   -1.44368  T T T
    3.84723   11.54169   -5.44080  F F F
    3.84723    9.61807   -4.08060  F F F
    3.72829    7.69446    0.13970  T T T
    3.36453    5.77085    1.55748  T T T
    5.77452    9.61807   -2.63666  T T T
    5.71738    7.69446   -1.21135  T T T
    7.69446   11.54169   -5.44080  F F F
    7.69446    9.61807   -4.08060  F F F
    0.06473   11.54169    0.05056  T T T
    1.16880    9.61808    0.80763  T T T
    1.91809   13.46530   -2.77757  T T T
    1.98928   11.54169   -1.44368  T T T
    3.84723   15.38892   -5.44080  F F F
    3.84723   13.46530   -4.08060  F F F
    3.72829   11.54169    0.13970  T T T
    3.36453    9.61808    1.55748  T T T
    5.77452   13.46530   -2.63666  T T T
    5.71738   11.54169   -1.21135  T T T
    7.69446   15.38892   -5.44080  F F F
    7.69446   13.46530   -4.08060  F F F
    7.75919    7.69446    0.05056  T T T
    8.86326    5.77085    0.80763  T T T
    9.61255    9.61807   -2.77757  T T T
    9.68374    7.69446   -1.44368  T T T
   11.54169   11.54169   -5.44080  F F F
   11.54169    9.61807   -4.08060  F F F
   11.42275    7.69446    0.13970  T T T
   11.05899    5.77085    1.55748  T T T
   13.46898    9.61807   -2.63666  T T T
   13.41184    7.69446   -1.21135  T T T
   15.38892   11.54169   -5.44080  F F F
   15.38892    9.61807   -4.08060  F F F
    7.75919   11.54169    0.05056  T T T
    8.86326    9.61808    0.80763  T T T
    9.61255   13.46530   -2.77757  T T T
    9.68374   11.54169   -1.44368  T T T
   11.54169   15.38892   -5.44080  F F F
   11.54169   13.46530   -4.08060  F F F
   11.42275   11.54169    0.13970  T T T
   11.05899    9.61808    1.55748  T T T
   13.46898   13.46530   -2.63666  T T T
   13.41184   11.54169   -1.21135  T T T
   15.38892   15.38892   -5.44080  F F F
   15.38892   13.46530   -4.08060  F F F
   15.45365   -7.69446    0.05056  T T T
   16.55772   -9.61807    0.80763  T T T
   17.30701   -5.77085   -2.77757  T T T
   17.37820   -7.69446   -1.44368  T T T
   19.23615   -3.84723   -5.44080  F F F
   19.23615   -5.77085   -4.08060  F F F
   19.11721   -7.69446    0.13970  T T T
   18.75345   -9.61807    1.55748  T T T
   21.16344   -5.77085   -2.63666  T T T
   21.10630   -7.69446   -1.21135  T T T
   23.08338   -3.84723   -5.44080  F F F
   23.08338   -5.77085   -4.08060  F F F
   15.45365   -3.84723    0.05056  T T T
   16.55772   -5.77084    0.80763  T T T
   17.30701   -1.92362   -2.77757  T T T
   17.37820   -3.84723   -1.44368  T T T
   19.23615    0.00000   -5.44080  F F F
   19.23615   -1.92362   -4.08060  F F F
   19.11721   -3.84723    0.13970  T T T
   18.75345   -5.77084    1.55748  T T T
   21.16344   -1.92362   -2.63666  T T T
   21.10630   -3.84723   -1.21135  T T T
   23.08338    0.00000   -5.44080  F F F
   23.08338   -1.92362   -4.08060  F F F
   23.14811   -7.69446    0.05056  T T T
   24.25218   -9.61807    0.80763  T T T
   25.00147   -5.77085   -2.77757  T T T
   25.07266   -7.69446   -1.44368  T T T
   26.93061   -3.84723   -5.44080  F F F
   26.93061   -5.77085   -4.08060  F F F
   26.81167   -7.69446    0.13970  T T T
   26.44791   -9.61807    1.55748  T T T
   28.85790   -5.77085   -2.63666  T T T
   28.80076   -7.69446   -1.21135  T T T
   30.77784   -3.84723   -5.44080  F F F
   30.77784   -5.77085   -4.08060  F F F
   23.14811   -3.84723    0.05056  T T T
   24.25218   -5.77084    0.80763  T T T
   25.00147   -1.92362   -2.77757  T T T
   25.07266   -3.84723   -1.44368  T T T
   26.93061    0.00000   -5.44080  F F F
   26.93061   -1.92362   -4.08060  F F F
   26.81167   -3.84723    0.13970  T T T
   26.44791   -5.77084    1.55748  T T T
   28.85790   -1.92362   -2.63666  T T T
   28.80076   -3.84723   -1.21135  T T T
   30.77784    0.00000   -5.44080  F F F
   30.77784   -1.92362   -4.08060  F F F
   15.45365    0.00000    0.05056  T T T
   16.55772   -1.92361    0.80763  T T T
   17.30701    1.92361   -2.77757  T T T
   17.37820    0.00000   -1.44368  T T T
   19.23615    3.84723   -5.44080  F F F
   19.23615    1.92361   -4.08060  F F F
   19.11721    0.00000    0.13970  T T T
   18.75345   -1.92361    1.55748  T T T
   21.16344    1.92361   -2.63666  T T T
   21.10630    0.00000   -1.21135  T T T
   23.08338    3.84723   -5.44080  F F F
   23.08338    1.92361   -4.08060  F F F
   15.45365    3.84723    0.05056  T T T
   16.55772    1.92362    0.80763  T T T
   17.30701    5.77084   -2.77757  T T T
   17.37820    3.84723   -1.44368  T T T
   19.23615    7.69446   -5.44080  F F F
   19.23615    5.77084   -4.08060  F F F
   19.11721    3.84723    0.13970  T T T
   18.75345    1.92362    1.55748  T T T
   21.16344    5.77084   -2.63666  T T T
   21.10630    3.84723   -1.21135  T T T
   23.08338    7.69446   -5.44080  F F F
   23.08338    5.77084   -4.08060  F F F
   23.14811    0.00000    0.05056  T T T
   24.25218   -1.92361    0.80763  T T T
   25.00147    1.92361   -2.77757  T T T
   25.07266    0.00000   -1.44368  T T T
   26.93061    3.84723   -5.44080  F F F
   26.93061    1.92361   -4.08060  F F F
   26.81167    0.00000    0.13970  T T T
   26.44791   -1.92361    1.55748  T T T
   28.85790    1.92361   -2.63666  T T T
   28.80076    0.00000   -1.21135  T T T
   30.77784    3.84723   -5.44080  F F F
   30.77784    1.92361   -4.08060  F F F
   23.14811    3.84723    0.05056  T T T
   24.25218    1.92362    0.80763  T T T
   25.00147    5.77084   -2.77757  T T T
   25.07266    3.84723   -1.44368  T T T
   26.93061    7.69446   -5.44080  F F F
   26.93061    5.77084   -4.08060  F F F
   26.81167    3.84723    0.13970  T T T
   26.44791    1.92362    1.55748  T T T
   28.85790    5.77084   -2.63666  T T T
   28.80076    3.84723   -1.21135  T T T
   30.77784    7.69446   -5.44080  F F F
   30.77784    5.77084   -4.08060  F F F
   15.45365    7.69446    0.05056  T T T
   16.55772    5.77085    0.80763  T T T
   17.30701    9.61807   -2.77757  T T T
   17.37820    7.69446   -1.44368  T T T
   19.23615   11.54169   -5.44080  F F F
   19.23615    9.61807   -4.08060  F F F
   19.11721    7.69446    0.13970  T T T
   18.75345    5.77085    1.55748  T T T
   21.16344    9.61807   -2.63666  T T T
   21.10630    7.69446   -1.21135  T T T
   23.08338   11.54169   -5.44080  F F F
   23.08338    9.61807   -4.08060  F F F
   15.45365   11.54169    0.05056  T T T
   16.55772    9.61808    0.80763  T T T
   17.30701   13.46530   -2.77757  T T T
   17.37820   11.54169   -1.44368  T T T
   19.23615   15.38892   -5.44080  F F F
   19.23615   13.46530   -4.08060  F F F
   19.11721   11.54169    0.13970  T T T
   18.75345    9.61808    1.55748  T T T
   21.16344   13.46530   -2.63666  T T T
   21.10630   11.54169   -1.21135  T T T
   23.08338   15.38892   -5.44080  F F F
   23.08338   13.46530   -4.08060  F F F
   23.14811    7.69446    0.05056  T T T
   24.25218    5.77085    0.80763  T T T
   25.00147    9.61807   -2.77757  T T T
   25.07266    7.69446   -1.44368  T T T
   26.93061   11.54169   -5.44080  F F F
   26.93061    9.61807   -4.08060  F F F
   26.81167    7.69446    0.13970  T T T
   26.44791    5.77085    1.55748  T T T
   28.85790    9.61807   -2.63666  T T T
   28.80076    7.69446   -1.21135  T T T
   30.77784   11.54169   -5.44080  F F F
   30.77784    9.61807   -4.08060  F F F
   23.14811   11.54169    0.05056  T T T
   24.25218    9.61808    0.80763  T T T
   25.00147   13.46530   -2.77757  T T T
   25.07266   11.54169   -1.44368  T T T
   26.93061   15.38892   -5.44080  F F F
   26.93061   13.46530   -4.08060  F F F
   26.81167   11.54169    0.13970  T T T
   26.44791    9.61808    1.55748  T T T
   28.85790   13.46530   -2.63666  T T T
   28.80076   11.54169   -1.21135  T T T
   30.77784   15.38892   -5.44080  F F F
   30.77784   13.46530   -4.08060  F F F


