made by tetr; --> species: C O  Ca -> Sp
   1.00000000000000
   4.9839 0.000 0.000
   0.0000 8.0919 0.000
   0.0000 0.0000 12.13710
 C O Ca 
 34 102 34  
Selective dynamics
Cartesian  

       1.2459675517526754      -2.039595757417372      24.27421238057222
       -1.2459675517526754     2.982759295023185       21.239935833000693
       1.2459675517526763      2.0063771552554543      24.27421238057222
       1.2459675517526758      -0.08683147788191103    18.205659285429164
       -1.2459675517526767     -1.063213617649641      21.239935833000693
       -1.2459675517526763     -3.1564222507870054     15.171382737857636
       1.245967551752675       -4.132804390554736      18.205659285429164
       1.2459675517526758      1.8659328016535506      12.13710619028611
       -1.245967551752676      0.8895506618858207      15.171382737857638
       -1.2459675517526763     -1.2036579712515438     9.10282964271458
       1.2459675517526754      -2.1800401110192746     12.137106190286108
       1.2459675517526758      3.818697081189014       6.068553095143052
       -1.2459675517526767     2.8423149414212823      9.102829642714582
       -1.2459675517526765     0.7491063082839169      3.034276547571526
       1.245967551752675       -0.22727583148381347    6.068553095143052
       1.245967551752675       -2.3204844646211766     0.0
       -1.2459675517526767     -3.2968666043889083     3.034276547571526
       -1.245967551752675      2.7018705878193794      -3.0342765475715296
       1.2459675517526754      1.7254884480516486      -3.552713678800501E-15
       1.2459675517526758      -0.36772018508571547    -6.068553095143056
       -1.2459675517526763     -1.3441023248534467     -3.0342765475715296
       1.2459675517526758      3.67825272758711        -6.068553095143059
       -1.2459675517526763     -3.437310957990811      -9.102829642714585
       1.245967551752675       1.5850440944497475      -12.137106190286115
       -1.2459675517526763     0.6086619546820149      -9.102829642714585
       -1.2459675517526765     -1.4845466784553514     -15.171382737857638
       1.245967551752674       -2.46092881822308       -12.137106190286108
       1.245967551752675       3.537808373985208       -18.205659285429167
       -1.2459675517526758     2.5614262342174783      -15.171382737857645
       -1.2459675517526758     0.46821760108011024     -21.239935833000697
       1.245967551752674       -0.5081645386876179     -18.205659285429167
       1.245967551752674       -2.6013731718249806     -24.274212380572227
       -1.2459675517526771     -3.5777553115927123     -21.239935833000697
       1.2459675517526754      1.4445997408478437      -24.274212380572212

       0.5979675517526757      -1.241382827215264      25.06324223935968
       2.5419675517526756      -2.0395957574173718     24.27421238057222
       0.5979675517526752      -2.83780868761948       23.485182521784758
       -1.8939675517526764     3.780972225225293       22.028965691788155
       0.05003244824732467     2.9827592950231843      21.239935833000693
       -1.8939675517526753     2.1845463648210766      20.450905974213228
       1.8939675517526755      1.2081642250533458      23.485182521784758
       1.893967551752675       2.804590085457562       25.06324223935968
       -0.050032448247324446   2.0063771552554543      24.27421238057222
       0.5979675517526764      0.7113814523201984      18.99468914421663
       2.541967551752676       -0.08683147788191015    18.205659285429164
       0.5979675517526752      -0.8850444080840187     17.416629426641702
       -0.5979675517526766     -1.861426547851749      20.450905974213228
       -0.5979675517526761     -0.26500068744753236    22.028965691788155
       -2.5419675517526765     -1.06321361764964       21.239935833000693
       -1.8939675517526757     -2.3582093205848973     15.9604125966451
       0.05003244824732378     -3.156422250787006      15.171382737857636
       -1.8939675517526764     -3.9546351809891136     14.382352879070174
       1.8939675517526742      -4.931017320756844      17.416629426641702
       1.8939675517526746      -3.3345914603526277     18.99468914421663
       -0.05003244824732489    -4.132804390554735      18.205659285429164
       0.5979675517526752      2.664145731855659       12.926136049073571
       2.5419675517526765      1.8659328016535515      12.137106190286108
       0.5979675517526761      1.0677198714514429      11.348076331498646
       -0.5979675517526768     0.09133773168371206     14.382352879070174
       -0.5979675517526759     1.6877635920879293      15.9604125966451
       -2.5419675517526765     0.8895506618858224      15.171382737857638
       -1.8939675517526757     -0.40544504104943613    9.891859501502044
       0.050032448247324       -1.2036579712515443     9.10282964271458
       -1.8939675517526766     -2.0018709014536524     8.313799783927118
       1.8939675517526746      -2.9782530412213823     11.348076331498646
       1.8939675517526755      -1.381827180817166      12.926136049073571
       -0.05003244824732489    -2.1800401110192746     12.137106190286108
       0.5979675517526757      4.616910011391119       6.8575829539305175
       2.541967551752677       3.818697081189014       6.068553095143052
       0.5979675517526757      3.0204841509869045      5.27952323635559
       -0.5979675517526766     2.0441020112191737      8.313799783927118
       -0.5979675517526755     3.64052787162339        9.891859501502044
       -2.5419675517526756     2.8423149414212814      9.102829642714582
       -1.8939675517526755     1.5473192384860246      3.8233064063589914
       0.05003244824732356     0.7491063082839178      3.034276547571526
       -1.8939675517526768     -0.04910662191819082    2.2452466887840608
       1.8939675517526746      -1.0254887616859212     5.27952323635559
       1.893967551752675       0.5709370987182965      6.8575829539305175
       -0.050032448247324446   -0.22727583148381258    6.068553095143052
       0.597967551752675       -1.5222715344190703     0.7890298587874618
       2.5419675517526743      -2.3204844646211775     0.0
       0.5979675517526744      -3.1186973948232852     -0.7890298587874653
       -0.5979675517526772     -4.095079534591016      2.2452466887840608
       -0.5979675517526765     -2.4986536741867993     3.823306406358988
       -2.541967551752677      -3.2968666043889074     3.034276547571526
       -1.8939675517526755     3.500083518021486       -2.2452466887840643
       0.050032448247324       2.7018705878193794      -3.0342765475715296
       -1.893967551752677      1.90365765761727        -3.823306406358995
       1.893967551752675       0.9272755178495409      -0.7890298587874653
       1.8939675517526764      2.523701378253757       0.7890298587874618
       -0.05003244824732467    1.7254884480516486      -3.552713678800501E-15
       0.597967551752675       0.4304927451163918      -5.279523236355594
       2.541967551752675       -0.3677201850857159     -6.068553095143056
       0.5979675517526744      -1.1659331152878236     -6.857582953930521
       -0.5979675517526769     -2.1423152550555553     -3.823306406358995
       -0.5979675517526772     -0.5458893946513381     -2.2452466887840643
       -2.541967551752676      -1.3441023248534458     -3.0342765475715296
       1.8939675517526746      2.8800397973850016      -6.857582953930521
       1.8939675517526764      4.476465657789221       -5.279523236355594
       -0.050032448247324      3.67825272758711        -6.068553095143059
       -1.8939675517526764     -2.6390980277887035     -8.31379978392712
       0.05003244824732356     -3.437310957990812      -9.102829642714585
       -1.8939675517526768     -4.23552388819292       -9.891859501502044
       0.5979675517526757      2.3832570246518534      -11.348076331498643
       2.5419675517526743      1.5850440944497466      -12.137106190286122
       0.5979675517526741      0.7868311642476371      -12.92613604907358
       -0.5979675517526769     -0.18955097552009326    -9.891859501502044
       -0.5979675517526761     1.4068748848841244      -8.31379978392712
       -2.541967551752677      0.6086619546820158      -9.102829642714585
       -1.8939675517526764     -0.6863337482532419     -14.38235287907018
       0.050032448247324       -1.4845466784553514     -15.171382737857638
       -1.893967551752676      -2.282759608657459      -15.960412596645103
       1.8939675517526746      -3.259141748425189      -12.92613604907358
       1.8939675517526746      -1.6627158880209714     -11.34807633149865
       -0.05003244824732622    -2.46092881822308       -12.137106190286108
       0.5979675517526752      4.336021304187317       -17.416629426641702
       2.5419675517526756      3.537808373985208       -18.205659285429174
       0.5979675517526744      2.7395954437830996      -18.994689144216633
       -0.5979675517526766     1.7632133040153688      -15.960412596645103
       -0.5979675517526768     3.359639164419585       -14.38235287907018
       -2.541967551752677      2.5614262342174774      -15.171382737857645
       -1.8939675517526762     1.2664305312822206      -20.45090597421323
       0.050032448247324       0.46821760108011024     -21.239935833000697
       -1.8939675517526762     -0.329995329121997      -22.028965691788155
       1.893967551752675       -1.3063774688897274     -18.99468914421664
       1.8939675517526746      0.2900483915144907      -17.416629426641702
       -0.050032448247326444   -0.5081645386876184     -18.205659285429167
       0.5979675517526741      -1.803160241622872      -23.48518252178476
       2.5419675517526743      -2.6013731718249806     -24.274212380572227
       0.5979675517526739      -3.399586102027089      -25.063242239359685
       -0.5979675517526767     -4.375968241794823      -22.028965691788162
       -0.597967551752677      -2.779542381390604      -20.45090597421324
       -2.541967551752678      -3.577755311592712      -21.239935833000697
       1.8939675517526746      0.6463868106457351      -25.063242239359685
       1.8939675517526764      2.242812671049953       -23.48518252178476
       -0.050032448247325556   1.4445997408478428      -24.274212380572212

      -1.245967551752676      -0.01660930108095826    24.27421238057222
      1.2459675517526754      -3.086200073986054      21.239935833000693
      -1.2459675517526767     -4.062582213753784      24.27421238057222
      -1.2459675517526765     1.9361549784545025      18.205659285429164
      1.2459675517526758      0.9597728386867725      21.239935833000693
      1.2459675517526754      -1.133435794450592      15.171382737857636
      -1.2459675517526765     -2.1098179342183228     18.205659285429164
      -1.2459675517526767     3.888919257989964       12.13710619028611
      1.2459675517526763      2.9125371182222333      15.171382737857638
      1.245967551752675       0.8193284850848697      9.102829642714582
      -1.2459675517526763     -0.1570536546828616     12.137106190286108
      -1.2459675517526767     -2.2502622878202256     6.068553095143052
      1.245967551752675       -3.226644427587957      9.10282964271458
      1.245967551752675       2.7720927646203304      3.034276547571526
      -1.2459675517526767     1.7957106248525996      6.068553095143052
      -1.2459675517526763     -0.297498008284764      -3.552713678800501E-15
      1.245967551752675       -1.2738801480524948     3.034276547571526
      -1.2459675517526758     3.748474904388061       -3.552713678800501E-15
      1.2459675517526745      -3.3670887811898584     -3.0342765475715296
      -1.2459675517526758     1.6552662712506976      -6.068553095143059
      1.2459675517526754      0.6788841314829677      -3.0342765475715296
      1.245967551752674       -1.4143245016543968     -9.102829642714585
      -1.2459675517526771     -2.3907066414221285     -6.068553095143059
      -1.2459675517526763     3.608030550786159       -12.137106190286108
      1.245967551752675       2.6316484110184275      -9.102829642714578
      1.245967551752674       0.5384397778810648      -15.171382737857638
      -1.2459675517526767     -0.43794236188666735    -12.137106190286115
      -1.2459675517526767     -2.531150995024032      -18.205659285429167
      1.245967551752674       -3.5075331347917613     -15.171382737857645
      1.2459675517526736      2.4912040574165255      -21.239935833000697
      -1.2459675517526767     1.5148219176487947      -18.205659285429167
      -1.2459675517526774     -0.5783867154885702     -24.27421238057222
      1.245967551752674       -1.5547688552562997     -21.239935833000697
      -1.2459675517526758     3.4675861971842563      -24.274212380572227
