made by tetr; --> species: Si H -> Species: Si  H
   1.00000000000000
   25.0000000000000  0.000000000000000  0.000000000000000
   0.000000000000000  25.0000000000000  0.000000000000000
   0.000000000000000  0.000000000000000  20.0000000000000
Si  H
   29  22
Selective dynamics
Cartesian
  0.000000000000   0.000000000000   0.000000000000   T T T
 -2.145457458053  -0.574942541625   0.785420581291   T T T
  0.574942541947   2.145457458375   0.785420580175   T T T
  1.570678039108  -1.570678038786   0.785094335695   T T T
 -2.145294335050  -0.575105663661   3.141356078452   F F F
  0.575105664950   2.145294336339   3.141356077336   F F F
  1.570841162110  -1.570841160822   3.141029832855   F F F
 -4.290751793103  -1.150048205286   3.926776659743   F F F
 -1.570351793103   1.570351794714   3.926776658627   F F F
 -0.574616295942  -2.145783702447   3.926450414146   F F F
  1.150048206897   4.290751794714   3.926776657511   F F F
  2.145783704058   0.574616297553   3.926450413030   F F F
  3.141519201218  -3.141519199608   3.926124168550   F F F
 -4.290588670100  -1.150211327322   6.282712156904   F F F
 -1.570188670100   1.570188672678   6.282712155788   F F F
 -0.574453172940  -2.145946824483   6.282385911307   F F F
  1.150211329900   4.290588672678   6.282712154672   F F F
  2.145946827060   0.574453175517   6.282385910191   F F F
  3.141682324221  -3.141682321644   6.282059665711   F F F
 -6.436046128153  -1.725153868947   7.068132738195   F F F
 -3.715646128153   0.995246131053   7.068132737079   F F F
 -2.719910630992  -2.720889366108   7.067806492598   F F F
 -0.995246128153   3.715646131053   7.068132735963   F F F
  0.000489369008  -0.000489366108   7.067806491482   F F F
  0.996224866168  -3.716624863269   7.067480247002   F F F
  1.725153871847   6.436046131053   7.068132734847   F F F
  2.720889369008   2.719910633892   7.067806490366   F F F
  3.716624866168  -0.996224863269   7.067480245886   F F F
  4.712360363329  -4.712360360430   7.067154001405   F F F
 
 -6.435976888990  -1.725223107700   8.068132733401   F F F
 -7.102735871345  -1.058464125893   6.734891725070   F F F
 -6.680086145328  -2.635814390288   6.734753247391   F F F
 -3.715576888990   0.995176892300   8.068132732285   F F F
 -4.382335871345   1.661935874107   6.734891723954   F F F
 -2.719841391830  -2.720958604861   8.067806487804   F F F
 -2.963950648168  -3.631549887449   6.734427001794   F F F
 -0.995176888990   3.715576892300   8.068132731169   F F F
 -1.661935871345   4.382335874107   6.734891722838   F F F
  0.000558608170  -0.000558604861   8.067806486688   F F F
  0.996294105331  -3.716694102022   8.067480242208   F F F
  0.752184848993  -4.627285384610   6.734100756198   F F F
  1.725223111010   6.435976892300   8.068132730053   F F F
  1.058464128655   7.102735874107   6.734891721722   F F F
  2.635814393051   6.680086148091   6.734753243570   F F F
  2.720958608170   2.719841395139   8.067806485572   F F F
  3.631549890211   2.963950650930   6.734426999089   F F F
  3.716694105331  -0.996294102022   8.067480241092   F F F
  4.627285387372  -0.752184846231   6.734100754608   F F F
  4.712429602492  -4.712429599183   8.067153996611   F F F
  4.468320346154  -5.623020881771   6.733774510601   F F F
  5.623020884533  -4.468320343391   6.733774510128   F F F
 
