made by tetr; --> species: Cu -> Species: Cu -> Species: Cu -> Species: Cu  O -> Species: Cu  O  B
   1.00000000000000
   15.4306019783749  0.000000000000000  0.000000000000000
   0.000000000000000  7.27405553113298  0.000000000000000
   0.000000000000000  0.000000000000000  14.0000000000000
   68  8  2
Selective dynamics
Cartesian
  1.275358468549   0.000000000000  11.795205867844   T T T
  8.990659457736   3.637027765566  11.795205867844   T T T
  3.838745288069   0.000000000000  11.912212607204   T T T
 11.554046277256   3.637027765566  11.912212607204   T T T
  2.570005387088   1.800727046530  10.603033243488   T T T
 10.285306376275   5.437754812096  10.603033243488   T T T
  5.128900713631   1.836808315121  10.603024574660   T T T
 12.844201702818   5.473836080687  10.603024574660   T T T
  3.849965759978   0.000000000000   9.339328650372   T T T
 11.565266749165   3.637027765566   9.339328650372   T T T
  1.267375828754   0.000000000000   9.313551214814   T T T
  8.982676817941   3.637027765566   9.313551214814   T T T
  5.131462472969   1.818513882783   8.025693498214   F F F
 12.846763462156   5.455541648349   8.025693498214   F F F
  2.559695476568   1.818513882783   8.025693498214   F F F
 10.274996465755   5.455541648349   8.025693498214   F F F
  1.273811978375   0.000000000000   6.739810000000   F F F
  8.989112967562   3.637027765566   6.739810000000   F F F
  3.845578974776   0.000000000000   6.739810000000   F F F
 11.560879963963   3.637027765566   6.739810000000   F F F
  8.947814777395   0.000000000000  11.860833725692   T T T
  1.232513788207   3.637027765566  11.860833725692   T T T
 11.578543753193   0.000000000000  11.912125217454   T T T
  3.863242764005   3.637027765566  11.912125217454   T T T
 10.285306406790   1.836304345964  10.603049399418   T T T
  2.570005417602   5.473332111530  10.603049399418   T T T
 12.844199435476   1.800230071832  10.603012029330   T T T
  5.128898446288   5.437257837398  10.603012029330   T T T
 11.560234518069   0.000000000000   9.338866043010   T T T
  3.844933528881   3.637027765566   9.338866043010   T T T
  8.998052859225   0.000000000000   9.319524993212   T T T
  1.282751870037   3.637027765566   9.319524993212   T T T
 12.846763462156   1.818513882783   8.025693498214   F F F
  5.131462472968   5.455541648349   8.025693498214   F F F
 10.274996465755   1.818513882783   8.025693498214   F F F
  2.559695476567   5.455541648349   8.025693498214   F F F
  8.989112967562   0.000000000000   6.739810000000   F F F
  1.273811978374   3.637027765566   6.739810000000   F F F
 11.560879963963   0.000000000000   6.739810000000   F F F
  3.845578974775   3.637027765566   6.739810000000   F F F
  6.467908720989   0.000000000000  11.859425906594   T T T
 14.183209710176   3.637027765566  11.859425906594   T T T
  7.707162115645   1.795064108469  10.588887691242   T T T
 15.422463104832   5.432091874035  10.588887691242   T T T
  6.411936995761   0.000000000000   9.319031573460   T T T
 14.127237984948   3.637027765566   9.319031573460   T T T
  7.703229469370   1.818513882783   8.025693498214   F F F
 15.418530458557   5.455541648349   8.025693498214   F F F
  6.417345971161   0.000000000000   6.739810000000   F F F
 14.132646960348   3.637027765566   6.739810000000   F F F
 14.142496555636   0.000000000000  11.796251083442   T T T
  6.427195566448   3.637027765566  11.796251083442   T T T
 15.422463423498   1.841972362313  10.588895998604   T T T
  7.707162434310   5.479000127879  10.588895998604   T T T
 14.142753497966   0.000000000000   9.313952803708   T T T
  6.427452508778   3.637027765566   9.313952803708   T T T
 15.418530458557   1.818513882783   8.025693498214   F F F
  7.703229469369   5.455541648349   8.025693498214   F F F
 14.132646960349   0.000000000000   6.739810000000   F F F
  6.417345971161   3.637027765566   6.739810000000   F F F
 10.010891617617   1.867424303936  13.425939317196   T T T
  2.295590628429   5.504452069502  13.425939317196   T T T
  2.295582907643   1.769601251746  13.425954061142   T T T
 10.010883896830   5.406629017312  13.425954061142   T T T
  5.414452478846   1.866695857281  13.427146893790   T T T
 13.129753468033   5.503723622847  13.427146893790   T T T
 13.129759494262   1.770378387002  13.427153550958   T T T
  5.414458505074   5.407406152568  13.427153550958   T T T
 
  2.517514803970   3.637024153718  13.394829264572   T T T
 10.232815793157   7.274051919284  13.394829264572   T T T
  1.845647611247   0.000000000000  13.941704094556   T T T
  9.560948600434   3.637027765566  13.941704094556   T T T
 12.900375047786   3.637025690097  13.395320415456   T T T
  5.185074058598   7.274053455663  13.395320415456   T T T
 13.584926297153   0.000000000000  13.937795257456   T T T
  5.869625307965   3.637027765566  13.937795257456   T T T
 
 15.430599545850   0.000000000000  14.000001941800   T T T
  7.715298556662   3.637027765566  14.000001941800   T T T
 
